9000 12000 18000 24000 36000 BTU AC Solar Powered Ar Condicionado DC off Grid Ar Condicionado Solar Híbrido Mini Split para Casa
9000 12000 18000 24000 36000 BTU AC Solar Powered Ar Condicionado DC off Grid Ar Condicionado Solar Híbrido Mini Split p;
Informação básica
Modelo Nº. | a001 |
Resfriamento/Aquecimento | Somente refrigeração |
Fonte de energia | Solar |
Tipo de energia | CC |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | Caixa |
Especificação | 790*275*190mm |
Marca comercial | oraako / feito sob medida |
Descrição do produto
Capacidade de refrigeração | 9000BTU / 0,75Ton / 1HP | |
Tensão | DC24V / 36V / 48V / 60V | |
Poder | 720 W | |
EER | ≥3,5 | |
Refrigerante | R134a/R22/R410a | |
Temperatura de operação | 18-30 C | |
Nível de RuídoInterior/Exterior | 36/50 dB | |
Fluxo de ar | 450 m3/h | |
NW (interior/exterior) | 26/07 | |
GW (interior/exterior) | 30/09 | |
Tamanho interior | Líquido | 790*275*190mm |
Pacote | 900*370*265mm | |
Tamanho ao ar livre | Líquido | 780*260*545mm |
Pacote | 930*365*630mm | |
Carregando QTD | 94/20GP; 229 / 40HQ |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora