DC 48V 100% de desconto em grade de ar condicionado solar em condicionadores de ar híbridos solares
Visão geral Tamanho da embalagem por unidade de produto 78,00 cm * 24,00 cm * 30,50 cm Peso bruto por unidade de produto;
Informação básica
Modelo Nº. | DQ3100 |
Tipo | Acdc on Grid PV Solar Ar Condicionado |
Capacidade | 9000-12000 BTU |
Uso | quarto, carro |
Ruído interno da máquina | >50dB |
Certificação | CE, RoHS |
Padrão de Eficiência Energética da China | Nível 1 |
Resfriamento/Aquecimento | Resfriamento/Aquecimento |
Fonte de energia | Solar |
Tipo de energia | CC |
Doença | Novo |
Dispositivos de suporte | Eletrodomésticos |
Lugar de origem | Cantão, China |
Marca | Alltop |
Nome | ar condicionado solar |
Modelo | Dq3100 |
Painel solar | 180 W 18 V, Policristalino, 4 PCS |
Parâmetro da bateria | Bateria de Gel 12V 65ah, 4PCS |
controlador solar | 48V30A |
Capacidade de refrigeração | 9000 BTU/H |
Potência de resfriamento | 2600W |
Refrigerante | R-410A |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora