Uso doméstico 220 V 5 kw 5,12 kwh Sistema de armazenamento de energia solar inversor
Uso doméstico 220V 5kw 5.12kwh inversor Sistema de armazenamento de energia solar Destaques do produto 1. Inversor e ca;
Informação básica
Modelo Nº. | CHCI-5KW-5,12KWH |
Tipo | Baterias de íon de lítio |
Voltagem nominal | 12V |
Taxa de Descarga | Alta Taxa de Descarga |
Forma | Bateria Quadrada |
eletrólito | íon de lítio |
Instalação | Fixo |
recarregável | Cobrável |
Uso | Armazenamento doméstico de energia |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 550*233*1125mm |
Marca comercial | CEGO |
Origem | China |
Código SH | 8541430000 |
Capacidade de produção | 1gw/ano |
Descrição do produto
Uso doméstico 220 V 5 kw 5,12 kwh inversor sistema de armazenamento de energia solarModelo | EU QUERO-5.0K-5.12kwh | Entrada/Saída AC | EU QUERO-5.0K-5.12kwh |
Tensão máxima absoluta [V] | 600 | Potência nominal [W] | 5000 |
Faixa de Tensão MPPT [V] | 100...550 | máx. Potência Aparente para a Rede [VA] | 5500 |
máx. Potência de entrada DC [W] | 6650 | máx. Potência Aparente da Rede [VA] | 10000 |
Tensão de inicialização [V] | 90 | Tensão nominal [V] | 220/230/240 |
Tensão operacional nominal [V] | 360 | Frequência nominal [Hz] | 50/60 |
máx. Corrente de entrada [A] | 12,5/12,5 | Corrente CA nominal para a rede [A] | 21.7 |
Isc PV[A] | 18/18 | Corrente CA nominal da grade [A] | 43.4 |
Nº de rastreadores MPP | 2 | Fator de potência de deslocamento | 1(-0,8...+0,8 ajustável) |
Nº de Strings por MPP Tracker |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora